Chiều 8/8, các trường CAND chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2019, cụ thể như sau:
* Học viện Cảnh sát nhân dân 1. Ngành Nghiệp vụ Cảnh sát |
Tổ hợp | Phía Bắc | Phía Nam |
Nam | Nữ | Nam | Nữ |
A01 | 19.62 | 27.69 | 22.91 | 25.63 |
C03 | 23 | 27.19 | 23.32 | 26.14 |
D01 | 19.88 | 27.04 | 20.15 | 25.44 |
2. Gửi đào tạo ngoài ngành |
Tổ hợp | Nam | Nữ |
B00 | 19.92 | Không xét |
* Học viện An ninh nhân dân
1. Ngành Nghiệp vụ An ninh |
Tổ hợp | Phía Bắc | Phía Nam |
Nam | Nữ | Nam | Nữ |
A01 | 25 | 26.65 | 21.42 | 26.24 |
C03 | 23.32 | 26.64 | 22.95 | 25.68 |
D01 | 22.35 | 25.9 | 20.55 | 26.05 |
2. Ngành An toàn thông tin |
Tổ hợp | Phía Bắc | Phía Nam |
Nam | Nữ | Nam | Nữ |
A00 | 26.72 | Không tuyển | 24.64 | Không tuyển |
A01 | 25.75 | Không tuyển | 21.28 | Không tuyển |
3. Gửi đào tạo ngoài ngành |
Tổ hợp | Nam | Nữ |
B00 | 19.79 | Không xét |
* Đại học Phòng cháy chữa cháy Tổ hợp | Phía Bắc | Phía Nam |
Nam | Nữ | Nam | Nữ |
A00 | 24.9 | 25.92 | 24.36 | 25.6 |
H.P (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc